# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA 04/02/2010 88,49
2 JOSE CLARO DE MATOS 04/02/2010 220,27
3 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 04/02/2010 43,07
4 CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA. 04/02/2010 579,74
5 ADEILDA REGINA FERRAZ. 04/02/2010 340,49
6 THIAGO EMANUEL DO NASCIMENTO. 04/02/2010 1.003,69
7 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 04/02/2010 577,62
8 PAULO MESQUITA DE JESUS. 04/02/2010 249,78
9 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 04/02/2010 1.791,57
10 EMMANUEL-ALEXANDER RODRIGUES. 04/02/2010 374,66
11 EDSON DE SOUZA & CIA.LTDA. 04/02/2010 1.764,08
12 CAROLINA RIBEIRO RITA 04/02/2010 293,78
13 JONATHAN ARRUDA DOS SANTOS 04/02/2010 58,25
14 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 04/02/2010 2.041,35
15 ELIANE GONCALVES DE MATOS.+ 04/02/2010 82,74
16 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 04/02/2010 229,97
17 NILTON GARCIA SANT'ANA. 04/02/2010 921,07
18 DONIZETE ERNESTO+ 04/02/2010 914,81
19 WANDA REGINA HONORIO+ 04/02/2010 718,11
20 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 04/02/2010 749,34
21 GERUSA DOS SANTOS XAVIER+ 04/02/2010 1.186,46
22 WALTEMIR CARRIJO JUNIOR. 04/02/2010 5,62
23 WALTER GOMES 04/02/2010 649,17
24 PAULO ALVES PEREIRA. 04/02/2010 515,17
25 WILLIAM PORTO. 04/02/2010 1.420,63
26 JACAUNA REGO NUNES+ 04/02/2010 452,73
27 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IV. 04/02/2010 5.659,03
28 JOSE CLOVIS BICALHO.+ 04/02/2010 515,17
29 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 04/02/2010 844,71
30 BIG AUTO PECAS LTDA.+ 04/02/2010 68,69
31 TEREZA CRISTINA DE PAULA 04/02/2010 112,98
32 CAT-FRAN IND. E COM. DE CALCADOS LTDA. 04/02/2010 933,49
33 ALCIONE MARIA DA COSTA. 04/02/2010 374,66
34 CATALAO MINAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA. 04/02/2010 68,69
35 MARIA RAMOS DA SILVA - GOIANA. 04/02/2010 202,94
36 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 04/02/2010 248,89
37 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 04/02/2010 3.395,69
38 TELCAT-TECNICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA.+ 04/02/2010 55.825,74
39 RAGUEB E WILLIAN LTDA + 04/02/2010 149,84
40 OSMARITA MONICA COSTA MORAIS+ 04/02/2010 911,62
41 MARCUS AURELIO SILVA+ 04/02/2010 768,46
42 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ 04/02/2010 249,78
43 JULIANO ARCANJO FREIRE + 04/02/2010 399,63
44 CLENIO JONAS DA CUNHA+ 04/02/2010 843,01
45 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 04/02/2010 1.541,79
46 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 359,06
47 METALURGICA CENTRO SUL LTDA.+ 04/02/2010 1.670,41
48 TAHA CONFECCOES LTDA.+ 04/02/2010 1.358,19
49 BRAVANA IND.E COM.DE GEN.ALIMENT.LTDA+ 04/02/2010 874,24
50 CELSO SEVERINO BOTELHO 04/02/2010 20,07
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.