# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 04/02/2010 68,69
2 RENATA ROSA DE JESUS. 04/02/2010 557,19
3 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 04/02/2010 577,62
4 CELSO SEVERINO BOTELHO 04/02/2010 20,07
5 LENI E ROCHA LTDA. 04/02/2010 296,61
6 CARLOS DAVID MARTINS. 04/02/2010 437,12
7 HERCILIA PEREIRA. 04/02/2010 1.155,23
8 MANOEL FRANCISCO INACIO CUMARINO+. 04/02/2010 843,01
9 LUNARDI METALICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 04/02/2010 1.336,31
10 HELVECIA ROSENTHAL PIRES ARTEZANAL. 04/02/2010 546,39
11 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 04/02/2010 4.095,52
12 JONNHY PEREIRA DA COSTA.+ 04/02/2010 68,69
13 JOSE FRANCISCO MARTINS ME+ 04/02/2010 68,69
14 SONIA BORGES TAVARES. 04/02/2010 832,92
15 NILDA SOARES DE OLIVEIRA. 04/02/2010 952,29
16 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 04/02/2010 1.729,11
17 DAVI BALESTRA VILAS BOAS.+ 04/02/2010 234,17
18 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 04/02/2010 97,62
19 CARLOS ROBERTO GONCALVES O BRASILIENSE+ 04/02/2010 1.604,23
20 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 04/02/2010 437,12
21 N & F INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.+ 04/02/2010 1.289,47
22 ROSAN MARCIANO LEITE. 04/02/2010 1.143,28
23 ORCIDES LUIZ 04/02/2010 168,01
24 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 04/02/2010 176,49
25 VANIA SILVA CAMPOS. 04/02/2010 702,51
26 APARECIDO SOARES - CATALANO. 04/02/2010 249,78
27 MARIA DO ROSARIO MELO 04/02/2010 25,49
28 DIVANO JOSE FELICIO 04/02/2010 1,47
29 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 04/02/2010 1.529,24
30 JOAQUIM BARBOSA 04/02/2010 171,64
31 RANIERE ANTONIO DE MESQUITA. 04/02/2010 249,78
32 AVELAR DE OLIVEIRA. 04/02/2010 47,45
33 IVAN DAVID NAHAS 04/02/2010 1.806,24
34 OUVIDOR CONFECCOES LTDA ME 04/02/2010 2.373,68
35 COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES BRITO LTDA+ 04/02/2010 999,12
36 BRUCY PROSPERI + 04/02/2010 557,19
37 LAURA CRISTINA LEONEL. 04/02/2010 234,17
38 MARCIA MARIA DE SOUZA+ 04/02/2010 280,99
39 WALDIR PIRES DA SILVA. 04/02/2010 1.541,79
40 DILONILSON OLIVEIRA FREIRE+ 04/02/2010 608,84
41 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 04/02/2010 1.442,52
42 GALILEU VASCONCELOS MENDES ME. 04/02/2010 502,64
43 JOSE BRAS RODRIGUES DA COSTA+ 04/02/2010 1.467,47
44 HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) 04/02/2010 271,36
45 JAURO JOSE RIBEIRO. 04/02/2010 245,22
46 FLAVIO LUIZ DE PAULA E CIA LTDA+. 04/02/2010 1.623,58
47 WALTER BARBOSA - CATALANO. 04/02/2010 718,11
48 JAURO JOSE RIBEIRO+ 04/02/2010 362,13
49 BENEDITO RIBEIRO DE ANDRADE. 04/02/2010 68,69
50 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 04/02/2010 68,69
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.