# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 371,24
2 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 03/02/2010 12,56
3 JESUS DE FREITAS. 03/02/2010 274,39
4 IDALINA FLAVIA. 03/02/2010 839,31
5 WILMA REGIA BEZERRA PIRES+ 03/02/2010 965,21
6 SEBASTIAO MANOEL DOS REIS. 03/02/2010 548,78
7 MANOEL JOAO RODOVALHO 03/02/2010 898,78
8 ENIO DE PAIVA BUENO.+ 03/02/2010 710,19
9 IADAIANE E GLAUCIELE ASSUNCAO CORDEIRO 03/02/2010 540,25
10 JEOVAH PAULISTA PACHECO+ 03/02/2010 355,09
11 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 03/02/2010 251,55
12 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 03/02/2010 1.872,31
13 CELIA REGINA DE FATIMA. 03/02/2010 710,19
14 JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA+ 03/02/2010 258,25
15 ULINS LEMES DO PRADO+ 03/02/2010 51,65
16 DIVINO BENEDITO SOARES 03/02/2010 20,42
17 DIVINO BENEDITO SOARES. 03/02/2010 274,39
18 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 03/02/2010 422,86
19 CORPO & ALMA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA. 03/02/2010 490,66
20 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 03/02/2010 1.064,59
21 JOSE DE SOUZA MATOS 03/02/2010 151,82
22 ELBA FIRMINO DA COSTA 03/02/2010 300,27
23 MANOEL FERREIRA DA CUNHA 03/02/2010 1.529,67
24 EURIPEDES CANDIDO MARTINS 03/02/2010 269,69
25 IROM PEIXOTO CAMPOS. 03/02/2010 1.756,11
26 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 03/02/2010 136,31
27 IDR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C LTDA. 03/02/2010 710,19
28 HERCILIA PEREIRA. 03/02/2010 119,44
29 SEBASTIAO RODRIGUES. 03/02/2010 371,24
30 JULIANO FERNANDES DE ALMEIDA 03/02/2010 376,41
31 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 03/02/2010 251,55
32 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 94,47
33 CAMISARIA CATALAO LTDA+ 03/02/2010 1.162,12
34 HELIO LUIZ GONCALVES 03/02/2010 288,95
35 BRUCY PROSPERI + 03/02/2010 576,24
36 JOAO BATISTA CARDOSO. 03/02/2010 16,14
37 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 03/02/2010 3.512,11
38 LUIZ ANTONIO MENDES.+ 03/02/2010 710,19
39 HELIO DA SILVA BORGES 03/02/2010 390,31
40 TRANSPORTADORA NOVO TEMPO LTDA+ 03/02/2010 710,19
41 CARLOS ALBERTO DA SILVA. 03/02/2010 548,78
42 MARCIA MARIA DE SOUZA+ 03/02/2010 290,52
43 JOAO MARTINS DA SILVA.+ 03/02/2010 1.081,42
44 SEBASTIAO VALDIRON CARDOSO+ 03/02/2010 616,56
45 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 03/02/2010 3,14
46 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 1.930,44
47 GILVANIA BERNARDES SILVERIO.+ 03/02/2010 710,19
48 MARIA DA CONCEICAO VAZ 03/02/2010 270,93
49 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 03/02/2010 503,09
50 JACI MARTINS DA COSTA+ 03/02/2010 710,19
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.