# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 03/02/2010 1.678,62
2 MICHELE PIRES DA SILVA 03/02/2010 181,68
3 ELISANGELA MARIA DAVI. 03/02/2010 59,72
4 AGUINAILDO JOSE DUTRA 03/02/2010 277,73
5 EURIPEDES CANDIDO MARTINS 03/02/2010 269,69
6 ROSANDIRA PATRICIO RIBEIRO+ 03/02/2010 790,89
7 SILVIO RIBEIRO TOME + 03/02/2010 451,94
8 ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CEARA. 03/02/2010 258,25
9 MANOEL FERREIRA DA CUNHA 03/02/2010 1.529,67
10 GERALDO NUNES O CATALANO. 03/02/2010 7.738,84
11 JOSE H. GANAN 03/02/2010 287,67
12 NELIO MACHADO DA SILVEIRA. 03/02/2010 849,01
13 ELBA FIRMINO DA COSTA 03/02/2010 300,27
14 SYLVIA CARLA JULIO DEDENKOVEN. 03/02/2010 2.470,36
15 JOSE DE SOUZA MATOS 03/02/2010 151,82
16 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 1.678,62
17 COMERCIO DE COUROS CATALINENSE LTDA+ 03/02/2010 936,15
18 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 03/02/2010 422,86
19 DIVINO BENEDITO SOARES. 03/02/2010 274,39
20 SAID ALBERTO DAMIAO+. 03/02/2010 51,65
21 ANTONIO APARECIDO VITOLO+ 03/02/2010 1.678,62
22 SILENE BRAZ DE ALMEIDA. 03/02/2010 322,81
23 INACIA BORGES MACENA 03/02/2010 485,52
24 CARLOS E MARQUES LTDA+ 03/02/2010 1.355,81
25 DIVINO BENEDITO SOARES 03/02/2010 20,42
26 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 03/02/2010 576,24
27 OSVALDO RABELO DE SOUZA. 03/02/2010 306,67
28 LUCAS CELIO GARCIA. 03/02/2010 968,43
29 JOSE ANTONIO CRISPIM PEREIRA. 03/02/2010 1.678,62
30 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 03/02/2010 576,24
31 ULINS LEMES DO PRADO+ 03/02/2010 51,65
32 DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ 03/02/2010 468,08
33 AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03/02/2010 412,92
34 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 03/02/2010 710,19
35 J.FERREIRA DE OLIVEIRA+ 03/02/2010 1.334,83
36 JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA+ 03/02/2010 258,25
37 WILMA DE JESUS MACHADO+ 03/02/2010 238,88
38 JOSE ANTONIO VIDA+ 03/02/2010 251,19
39 JOSE CARLOS PEREIRA. 03/02/2010 442,23
40 CELIA REGINA DE FATIMA. 03/02/2010 710,19
41 GRISONI TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 710,19
42 COMERCIAL NICOLA. 03/02/2010 355,09
43 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA 03/02/2010 363,01
44 GERALDO SILVERIO DE OLIVEIRA. 03/02/2010 43,58
45 TRANSPORTADORA COMPRIDO LTDA+ 03/02/2010 710,19
46 LUIZ MAURO NETTO CARNEIRO-GOIANO+ 03/02/2010 2.943,75
47 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 03/02/2010 710,19
48 AVELAR DE OLIVEIRA. 03/02/2010 490,66
49 JOAO DE DEUS CUSTODIO DA SILVA+ 03/02/2010 1.032,99
50 JOAO MOREIRA DE CAMARGO JUNIOR.+ 03/02/2010 787,31
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.