| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | OTICA CATALANA LTDA. | 03/02/2010 | 371,24 |
| 2 | MARIA HELENA GONCALVES DE ALEXANDRE. | 03/02/2010 | 256,84 |
| 3 | RHERMAN DE SOUZA PIRES. | 03/02/2010 | 968,43 |
| 4 | ADAO DA SILVA. | 03/02/2010 | 355,09 |
| 5 | LUIZ DANILO PITOL.+ | 03/02/2010 | 12,56 |
| 6 | JAIR BARTO DE BARROS+ | 03/02/2010 | 16,14 |
| 7 | AGUA SANITARIA DE CASA+ | 03/02/2010 | 355,09 |
| 8 | REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ | 03/02/2010 | 20,97 |
| 9 | MAURINO ELIAS CARRIJO | 03/02/2010 | 24,35 |
| 10 | DORAZIO CARDOSO DA SILVA. | 03/02/2010 | 548,78 |
| 11 | CLESIO LUIZ JOSE | 03/02/2010 | 303,64 |
| 12 | CASA DA ROCA COMERCIO DE PASSAROS LTDA+ | 03/02/2010 | 387,37 |
| 13 | WILSON CESAR SIQUEIRA. | 03/02/2010 | 194,98 |
| 14 | RONAN BERNARDES DE OLIVEIRA. | 03/02/2010 | 451,94 |
| 15 | CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ | 03/02/2010 | 839,31 |
| 16 | MARIA DE PAIVA NASCIMENTO-SIRENS. | 03/02/2010 | 290,52 |
| 17 | MAURO TOLEDO FERNANDES. | 03/02/2010 | 67,79 |
| 18 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVEIRA* | 03/02/2010 | 510,74 |
| 19 | JESUS BORGES DA PAIXAO - O MINEIRO + | 03/02/2010 | 1.032,99 |
| 20 | EDNEY FERREIRA DA COSTA. | 03/02/2010 | 742,46 |
| 21 | HELIO DA SILVA BORGES | 03/02/2010 | 390,31 |
| 22 | HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO | 03/02/2010 | 1.064,59 |
| 23 | TEREZA BELMIRA ROSA | 03/02/2010 | 26,35 |
| 24 | JAIRO RODRIGUES DA CUNHA+ | 03/02/2010 | 645,63 |
| 25 | N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. | 03/02/2010 | 548,78 |
| 26 | FLORENCA DA SILVA MAIA+ | 03/02/2010 | 1.691,54 |
| 27 | TECIDOS PEREIRA LTDA.+ | 03/02/2010 | 790,89 |
| 28 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA SILVEIRA. | 03/02/2010 | 51,65 |
| 29 | MARCOS VINICIUS OTONI CAMARGOS* | 03/02/2010 | 581,03 |
| 30 | GERSON BENTO DE SOUZA.+ | 03/02/2010 | 1.323,53 |
| 31 | ERISVALDO RODRIGUES BORGES. | 03/02/2010 | 1.032,99 |
| 32 | CEZIDIO DIONISIO DA SILVA. | 03/02/2010 | 258,25 |
| 33 | FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ | 03/02/2010 | 338,95 |
| 34 | GERALDO JOAQUIM DE SOUZA | 03/02/2010 | 431,01 |
| 35 | JUAREZ FRANCO VARGAS+ | 03/02/2010 | 258,25 |
| 36 | JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. | 03/02/2010 | 710,19 |
| 37 | GOREMAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. - EPP. | 03/02/2010 | 18,84 |
| 38 | DISTRIB.DE BRINQUEDOS E UTIL.NOLASCO LTDA+ | 03/02/2010 | 710,19 |
| 39 | EPAMINONDAS LUIZ FERREIRA.+ | 03/02/2010 | 710,19 |
| 40 | ROSIRIA PEREIRA DA SILVA. | 03/02/2010 | 209,82 |
| 41 | ALCIDON CUSTODIO PEREIRA | 03/02/2010 | 3.670,42 |
| 42 | PIMENTEL E VAZ LTDA.. | 03/02/2010 | 258,25 |
| 43 | ELZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES. | 03/02/2010 | 258,25 |
| 44 | FRANCISCO DE ARAUJO+ | 03/02/2010 | 180,77 |
| 45 | LUZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA. | 03/02/2010 | 710,19 |
| 46 | HISILDA RAIMUNDO MONSORES | 03/02/2010 | 136,31 |
| 47 | BENOETE TEODORO DE SOUSA. | 03/02/2010 | 335,73 |
| 48 | HELENO MENDES DE OLIVEIRA. | 03/02/2010 | 1.930,44 |
| 49 | MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA - ESPÓLIO | 03/02/2010 | 766,11 |
| 50 | WAGNER ROBERTO DE ABREU.+ | 03/02/2010 | 503,09 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.