| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE BIRIGUI LTDA+ | 19/11/2009 | 733,47 |
| 2 | KLEBER FLORISBELO RABELO + | 19/11/2009 | 178,63 |
| 3 | NELSON ALVES RIBEIRO-CATALANO. | 19/11/2009 | 933,51 |
| 4 | NORTON VIEIRA DE CAMPOS. | 19/11/2009 | 595,31 |
| 5 | LASER DIST.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. | 19/11/2009 | 250,05 |
| 6 | SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA+ | 19/11/2009 | 1.733,66 |
| 7 | SEBASTIAO LEMOS. | 19/11/2009 | 733,47 |
| 8 | MARCUS AURELIO SILVA+ | 19/11/2009 | 82,06 |
| 9 | JOEL MATILDE DE ASSUNCAO. | 19/11/2009 | 21,67 |
| 10 | JOSE RIBEIRO DE CAMPOS SOBRINHO.+ | 19/11/2009 | 266,72 |
| 11 | CLEONICY PEREIRA DA SILVA. | 19/11/2009 | 233,38 |
| 12 | COMERCIAL VILORI LTDA. | 19/11/2009 | 600,11 |
| 13 | DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ | 19/11/2009 | 2.181,05 |
| 14 | DONIZETI ALVES DA COSTA. | 19/11/2009 | 65,79 |
| 15 | JOELMA FERREIRA DE FARIA+ | 19/11/2009 | 296,73 |
| 16 | MORO TRANSPORTES LTDA+ | 19/11/2009 | 733,47 |
| 17 | DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS DISNEYLANDIA LTDA+ | 19/11/2009 | 400,07 |
| 18 | ALEXANDRE GUIMARAES NETO. | 19/11/2009 | 163,19 |
| 19 | COFITAC-COMERCIO DE FITAS CASSETTI LTDA + | 19/11/2009 | 33,34 |
| 20 | CEZAR BACHINI NETO+ | 19/11/2009 | 733,47 |
| 21 | CELIA REGINA DE FATIMA. | 19/11/2009 | 733,47 |
| 22 | APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + | 19/11/2009 | 466,76 |
| 23 | SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. | 19/11/2009 | 366,74 |
| 24 | SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ | 19/11/2009 | 466,76 |
| 25 | WISNER MESQUITA DOS SANTOS. | 19/11/2009 | 1.654,27 |
| 26 | TRANSPORTADORA NEWANI LTDA+ | 19/11/2009 | 733,47 |
| 27 | CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. | 19/11/2009 | 600,11 |
| 28 | NATAL DELFINO ANGELUCCI. | 19/11/2009 | 733,47 |
| 29 | VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + | 19/11/2009 | 246,72 |
| 30 | NILVA COSTA PIRES+. | 19/11/2009 | 400,07 |
| 31 | SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. | 19/11/2009 | 350,07 |
| 32 | NELIO FELIX+ | 19/11/2009 | 950,17 |
| 33 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA MINEIRO. | 19/11/2009 | 400,07 |
| 34 | IRMAOS SANTOS. | 19/11/2009 | 426,77 |
| 35 | CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ | 19/11/2009 | 266,72 |
| 36 | IRACY E KALIL LTDA. | 19/11/2009 | 888,26 |
| 37 | MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. | 19/11/2009 | 900,17 |
| 38 | GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. | 19/11/2009 | 400,07 |
| 39 | JARBAS MOISES DOS SANTOS. | 19/11/2009 | 266,72 |
| 40 | LOCADORA E VIDEO CORTOPASSI LTDA. | 19/11/2009 | 400,07 |
| 41 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA.+ | 19/11/2009 | 733,47 |
| 42 | PALMIRA GONCALVES DE OLIVEIRA E MACHADO. | 19/11/2009 | 641,73 |
| 43 | WALDIVINO PIRES. | 19/11/2009 | 1.627,62 |
| 44 | CLAYTON GONCALVES DORNELAS. | 19/11/2009 | 66,68 |
| 45 | SEBASTIAO RODRIGUES. | 19/11/2009 | 383,41 |
| 46 | CARLOS HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO+ | 19/11/2009 | 71,68 |
| 47 | MARIA LINDACI DE ARAUJO CAETANO. | 19/11/2009 | 316,72 |
| 48 | HELIO DE SOUZA.+ | 19/11/2009 | 766,81 |
| 49 | PRETO TRASPORTES LTDA. | 19/11/2009 | 733,47 |
| 50 | ALCIONE MARIA DA COSTA. | 19/11/2009 | 400,07 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.