# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CATALAO MINAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA. 19/11/2009 712,54
2 JEFF'S MODA COURO LTDA. 19/11/2009 372,47
3 CAFEEIRA JP+ 19/11/2009 259,11
4 WILLIAN TAVARES DA SILVA. 19/11/2009 28,68
5 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 19/11/2009 712,54
6 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 19/11/2009 521,47
7 IRACY E KALIL LTDA. 19/11/2009 86,28
8 GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. 19/11/2009 388,66
9 VERA LUCIA DA SILVA. 19/11/2009 404,86
10 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 19/11/2009 550,61
11 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 19/11/2009 550,61
12 DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ 19/11/2009 469,64
13 FLORISBELO E GONCALVES LTDA. 19/11/2009 86,28
14 JOEL MATILDE DE ASSUNCAO. 19/11/2009 210,53
15 SERVICOS AGRIC.IRMAOS LUIZ AMARAL LTDA. 19/11/2009 168,42
16 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 19/11/2009 712,54
17 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA O RIO VERDE+ 19/11/2009 712,54
18 JOELMA FERREIRA DE FARIA+ 19/11/2009 288,25
19 ESTELITA PEREIRA DA SILVA+ 19/11/2009 340,08
20 ADAO DA SILVA. 19/11/2009 356,28
21 CAT-FRAN IND. E COM. DE CALCADOS LTDA. 19/11/2009 96,84
22 BEATRIZ MARQUES FAYAD CAMPOS. 19/11/2009 64,78
23 CARLOS DAVID MARTINS. 19/11/2009 453,44
24 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 19/11/2009 226,73
25 MARTINS E NEIVA LTDA.+ 19/11/2009 712,54
26 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 19/11/2009 712,54
27 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 19/11/2009 14,25
28 KLEBER FLORISBELO RABELO + 19/11/2009 178,63
29 LUIZ EDUARDO DIAS* 19/11/2009 63,39
30 OSIRES CESAR RIBEIRO+ 19/11/2009 259,11
31 JOAO FRANCISCO DE MACEDO. 19/11/2009 472,89
32 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 168,42
33 TECIDOS ALVES LTDA. 19/11/2009 113,36
34 GERALDO DE JESUS NUNES.+ 19/11/2009 356,28
35 CELIA MARIA DA SILVA. 19/11/2009 550,61
36 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 19/11/2009 168,42
37 WANDER COSTA JUNIOR. 19/11/2009 582,99
38 JAIR VICENTE DE PAULA. 19/11/2009 1.036,44
39 METACAT-METALURGICA CATALAO IND.E COM.LTDA. 19/11/2009 64,78
40 VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS+ 19/11/2009 647,77
41 EMPRESA DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DE CATALAO. 19/11/2009 64,78
42 LUIZ ANTONIO DA FONSECA. 19/11/2009 518,21
43 JOSE DOMINGOS ROSA DOS SANTOS.+ 19/11/2009 242,91
44 FRANCISCO DE ARAUJO+ 19/11/2009 181,39
45 GLEUCE DA SILVA PEREIRA+ 19/11/2009 323,89
46 TRIEME ESTRUTURAS MET.E MONT.INDUST.LTDA. 19/11/2009 712,54
47 COMERCIAL MIDAS LTDA. 19/11/2009 453,44
48 JOSE TOMAZ DA SILVA O MINEIRO. 19/11/2009 1.004,04
49 VALTAIR COSTA FARIA. 19/11/2009 14,25
50 JOSE EMERENCIANO DA SILVA O CATALANO. 19/11/2009 1.036,44
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.