# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DANIELA PEREIRA FILHO GONCALVES+ 19/11/2009 1.406,01
2 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 19/11/2009 712,54
3 HERCILIA PEREIRA. 19/11/2009 1.198,37
4 WALDOMIRO DA SILVA+ 19/11/2009 578,22
5 WANDA REGINA HONORIO+ 19/11/2009 744,94
6 JOAO BOSCO FREZZA AMORIM.+ 19/11/2009 42,43
7 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 19/11/2009 307,69
8 HEMERSON GUIMARAES VIANA. 19/11/2009 63,05
9 MARISTELA APARECIDA GUERREIRO. 19/11/2009 663,96
10 SILVANA SILVA FREITAS. 19/11/2009 356,28
11 JAIR ALVES - CATALANO. 19/11/2009 307,69
12 SIND.NAC.TRANSP.ROD.AUT.P.EMPR.TRANSP.ROD. 19/11/2009 712,54
13 CLAUDIONOR GALDINO FONSECA. 19/11/2009 181,39
14 ROSEMEIRE ALVES RODRIGUES.+ 19/11/2009 777,32
15 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 19/11/2009 485,83
16 OLAVO BRITO LISBOA. 19/11/2009 64,78
17 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 19/11/2009 210,53
18 SORAIA RODRIGUES RAFAEL DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 511,75
19 ABATE E GUERRA DISTRIBUIDORA LTDA+ 19/11/2009 793,52
20 DIAS & MARINHO BARNABE COSMETICOS LTDA. 19/11/2009 493,87
21 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ 19/11/2009 259,11
22 LAUDIR CIRILO DA COSTA 19/11/2009 515,29
23 NIVALDO JOSE LEMOS. 19/11/2009 453,44
24 PARADA DA GAMG COM.DE ROUPAS LTDA+ 19/11/2009 259,11
25 OPCOES PRESENTES LTDA.+ 19/11/2009 2.121,45
26 TRIEME ESTRUTURAS MET.E MONT.INDUST.LTDA. 19/11/2009 712,54
27 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 19/11/2009 414,58
28 JOSE FRANCISCO MARTINS ME+ 19/11/2009 712,54
29 LIVRE ACESSO MODAS LTDA. 19/11/2009 582,99
30 NITRO-SOLO REPR.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 19/11/2009 712,54
31 SANTA LUZIA REP. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 19/11/2009 88,77
32 APARECIDA ALVES ROSA. 19/11/2009 874,49
33 JESUS DE FREITAS. 19/11/2009 275,31
34 CLAUBERTO PEREIRA DA CONCEICAO. 19/11/2009 518,21
35 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 19/11/2009 469,64
36 SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. 19/11/2009 472,89
37 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 19/11/2009 550,61
38 EDISON GOMES DE SOUZA* 19/11/2009 64,09
39 EMPREITEIRA RURAL MINAS GOIAS LTDA. 19/11/2009 1.036,44
40 FLORISBELO E GONCALVES LTDA. 19/11/2009 86,28
41 ANTONIO GABRIEL JERONIMO. 19/11/2009 239,67
42 ATACADISTA SANTOS RODRIGUES DE GENEROS AL.LTDA. 19/11/2009 323,89
43 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 19/11/2009 531,15
44 JOSE INACIO DA SILVA - GOIANO. 19/11/2009 388,66
45 HELENA OVIDIO REIS DA COSTA+ 19/11/2009 712,54
46 NETILIA MACHADO RODOVALHO FERREIRA. 19/11/2009 712,54
47 ROSIMAR DO NASCIMENTO. 19/11/2009 550,61
48 JORNAL ATENAS DE GOIAS LTDA+ 19/11/2009 745,73
49 MARTINS E NEIVA LTDA.+ 19/11/2009 712,54
50 OSIRES CESAR RIBEIRO+ 19/11/2009 259,11
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.