| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO BRANDÃO DA SILVA | 07/01/2026 | 189,95 |
| 2 | FRANCIELLY CARDOSO VAZ | 07/01/2026 | 124,24 |
| 3 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 115,44 |
| 4 | EDERSON CASSEMIRO | 07/01/2026 | 191,73 |
| 5 | CLEONICE RODRIGUES DE LIMA | 07/01/2026 | 164,96 |
| 6 | ROBERTO FRANCISCO DIAS JUNIOR | 07/01/2026 | 139,07 |
| 7 | ELMA PEREIRA DE SOUZA | 07/01/2026 | 319,23 |
| 8 | LUCAS DO NASCIMENTO CAIXETA REIS | 07/01/2026 | 100,78 |
| 9 | DAVID ANTONIO SILVA PRIMO | 07/01/2026 | 181,16 |
| 10 | GUSTAVO JOSÉ DE OLIVEIRA RITA | 07/01/2026 | 151,63 |
| 11 | THAIS CARVALHO COLEN | 07/01/2026 | 28,56 |
| 12 | SAIMON CRISTIANO DA COSTA | 07/01/2026 | 1.089,19 |
| 13 | LUIS FERNANDO NERI DA SILVA | 07/01/2026 | 10,26 |
| 14 | PAMELLA CRISTHIANE CARDOSO | 07/01/2026 | 259,05 |
| 15 | ALEXANDER MEIRELES DA SILVA | 07/01/2026 | 442,92 |
| 16 | ELISA JOSE RODOVALHO. | 07/01/2026 | 116,63 |
| 17 | ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA | 07/01/2026 | 2.277,86 |
| 18 | MURILO PARANHOS BORGES DE TOME | 07/01/2026 | 578,86 |
| 19 | TONI RODRIGUES DE ALCANTARA | 07/01/2026 | 169,65 |
| 20 | OTTONIEL MARTINS RODRIGUES | 07/01/2026 | 131,57 |
| 21 | GERCIONE ALVES DA GAMA SILVA | 07/01/2026 | 1,29 |
| 22 | DANIEL DA SILVA PINTO | 07/01/2026 | 428,82 |
| 23 | RAFAEL SANTOS DE JESUS | 07/01/2026 | 189,95 |
| 24 | JOAO VITOR GOMES | 07/01/2026 | 197,12 |
| 25 | EDUARDO RODRIGUES NETO. | 07/01/2026 | 728,18 |
| 26 | CLEBERSON PIRES MONTEIRO | 07/01/2026 | 167,33 |
| 27 | FERNANDO WELBER DA SILVA | 07/01/2026 | 366,63 |
| 28 | ELISANGELA MARQUES BARBOSA | 07/01/2026 | 212,79 |
| 29 | WILLIAM FAYAD DIB PEREIRA. | 07/01/2026 | 209,09 |
| 30 | LEANDRO ANTONIO PEREIRA | 07/01/2026 | 101,03 |
| 31 | MARCELO FONSECA DOS SANTOS - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 32 | WALLACE JOSE DOS SANTOS | 07/01/2026 | 463,51 |
| 33 | RAFAEL CARLOS LAVANDOSKI | 07/01/2026 | 193,62 |
| 34 | LUDIMILA ALVES DA COSTA | 07/01/2026 | 328,05 |
| 35 | ANA CAROLINE DA SILVA SOUZA | 07/01/2026 | 116,02 |
| 36 | JOAO EDUARDO | 07/01/2026 | 11,02 |
| 37 | POLIANA DE JESUS GONÇALVES E OUTRO | 07/01/2026 | 128,94 |
| 38 | SALETE DE JESUS SILVA | 07/01/2026 | 129,14 |
| 39 | DAVIGUI REPRESENTACOES LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 40 | ALINNY CARVALHO DE AGUIAR | 07/01/2026 | 188,19 |
| 41 | CLAUDIO LUIZ MACHADO VAZ. | 07/01/2026 | 21.327,32 |
| 42 | MARCELO TEIXEIRA DA ROCHA | 07/01/2026 | 197,42 |
| 43 | ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES | 07/01/2026 | 249,84 |
| 44 | MARIA CLARA LOURENÇO E OUTRA | 07/01/2026 | 131,48 |
| 45 | MARCOS DIVINO GOMIDE BATISTA | 07/01/2026 | 314,93 |
| 46 | CRISTIANE SEVERINO VIEIRA NETO | 07/01/2026 | 133,96 |
| 47 | ALEXANDRE NUNES MEDEIROS | 07/01/2026 | 108,99 |
| 48 | VINICIUS FERNANDES FRANCISCO | 07/01/2026 | 223,48 |
| 49 | EDIMAR EVANGELISTA SILVEIRA+ | 07/01/2026 | 100,82 |
| 50 | WELISON SIMÃO FERREIRA | 07/01/2026 | 107,22 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.