| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | VELCIN DE SOUZA PASSOS 41219759104 | 07/01/2026 | 20,83 |
| 2 | PAULO CESAR RODRIGUES. | 07/01/2026 | 200,03 |
| 3 | ANDRE LUIZ PEREIRA. | 07/01/2026 | 401,78 |
| 4 | SIRLEI GOMES | 07/01/2026 | 266,98 |
| 5 | S & K - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 636,89 |
| 6 | LARA CRISTINA DE ASSUNCAO | 07/01/2026 | 689,91 |
| 7 | EURIPIA SUELI DE LIMA EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 113,94 |
| 8 | WILLIAN DE OLIVEIRA BENTO | 07/01/2026 | 297,15 |
| 9 | SPLENDOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | 07/01/2026 | 327,91 |
| 10 | SILVIO FERREIRA NETO | 07/01/2026 | 187,22 |
| 11 | JULIANA TIBURCIO DE SOUSA - PANIFICADORA. | 07/01/2026 | 557,94 |
| 12 | MARIA DALVA PALAZZO CARDOSO. | 07/01/2026 | 131,59 |
| 13 | SIVALDO BATISTA CALACA | 07/01/2026 | 146,26 |
| 14 | SIVALDO DAVID DUTRA | 07/01/2026 | 126,08 |
| 15 | JULIO CESAR SOUSA DE PAULA | 07/01/2026 | 189,12 |
| 16 | WS CONSTRUCOES LTDA | 07/01/2026 | 1.057,96 |
| 17 | JOAO RICARDO NUNES PIRES. | 07/01/2026 | 736,89 |
| 18 | FERNANDA MENDES DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 679,68 |
| 19 | ELAINE DA SILVA MARQUES | 07/01/2026 | 31,26 |
| 20 | P.K.AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 21 | DANIEL CANDIDO DE SOUZA E ROSEMEIRE ALVARENGA | 07/01/2026 | 320,56 |
| 22 | AMILTON BENTO DA SILVA | 07/01/2026 | 210,52 |
| 23 | STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE | 07/01/2026 | 250,99 |
| 24 | LUDIMILLA MARTINS RAIMUNDO | 07/01/2026 | 1.282,45 |
| 25 | ROSANIA DA SILVA BORGES ME. | 07/01/2026 | 257,93 |
| 26 | AMARO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | 07/01/2026 | 2.826,52 |
| 27 | ADRIETH ALVES MATUTINO FIDELIS GONZAGA E OUTRA | 07/01/2026 | 232,83 |
| 28 | HELIO DA SILVA BORGES | 07/01/2026 | 203,33 |
| 29 | VANILDA APARECIDA NUNES | 07/01/2026 | 179,89 |
| 30 | SUDARIA MARIA DOS SANTOS E OUTRO | 07/01/2026 | 1.398,93 |
| 31 | SILVIANIO BIANA | 07/01/2026 | 48,32 |
| 32 | THIAGO SALVIANO PEREIRA. | 07/01/2026 | 357,92 |
| 33 | NILZA FRANCISCA DE SOUZA | 07/01/2026 | 220,23 |
| 34 | LEONARDO VITORINO NETO | 07/01/2026 | 162,45 |
| 35 | SIMONE APARECIDA ROSA CAMARGO | 07/01/2026 | 363,18 |
| 36 | ANANIAS DIVINO FRANCISCO | 07/01/2026 | 627,62 |
| 37 | MADALENA ROMEIRO DE ALMEIDA. | 07/01/2026 | 200,03 |
| 38 | SHEYLA CRISTINE SILVA. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 39 | SUELENE MARIA DA SILVA | 07/01/2026 | 221,96 |
| 40 | ELLEN PATRICIA PEREIRA PERES-ME. | 07/01/2026 | 40,53 |
| 41 | CORADO COLCHOES E ESTOFADO EIRELI | 07/01/2026 | 600,04 |
| 42 | TERRA BRANCA COMERCIO & TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 531,63 |
| 43 | IDERVAL GOMES DA SILVA. | 07/01/2026 | 231,59 |
| 44 | TAIS NARA MORAIS OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 151,77 |
| 45 | GLAUCIA DE JESUS GONCALVES E OUTRO | 07/01/2026 | 106,39 |
| 46 | RHEBECA EVERLIN GRAHAN ABREU DE ARAUJO ME. | 07/01/2026 | 636,89 |
| 47 | SUELI ROSA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 217,52 |
| 48 | ELIAS GONCALVES PEREIRA | 07/01/2026 | 112,51 |
| 49 | RENATA BORGES DUARTE | 07/01/2026 | 101,72 |
| 50 | LAUDELI PEREIRA DE ARAUJO FONTENELES. | 07/01/2026 | 81,14 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.