| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 03/02/2026 | 52.447,33 |
| 2 | AGUINALDO BORGES DE JESUS TANIGUCHI | 27/01/2026 | 810,68 |
| 3 | BOBKAT CONSTRUTORA | 22/01/2026 | 4.451,69 |
| 4 | ARW EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 21/01/2026 | 101.815,78 |
| 5 | A D CAMPOS REPRESENTACOES | 12/01/2026 | 1.214,37 |
| 6 | ELIANE MARIA SILVA MARTINS | 07/01/2026 | 13,06 |
| 7 | GERALDO ORIAS DE ANDRADE-ESPOLIO | 07/01/2026 | 403,51 |
| 8 | NEIDE AMRIA DA SILVA | 07/01/2026 | 410,74 |
| 9 | MOREIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 07/01/2026 | 1.754,06 |
| 10 | ADALBERTO JUSTINO DE FARIA | 07/01/2026 | 107,17 |
| 11 | VALDETE PEREIRA DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 189,95 |
| 12 | ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 276,34 |
| 13 | CRISTINA ANTONIA DAMASCENA | 07/01/2026 | 196,62 |
| 14 | JOAO CARLOS CASSANDRO | 07/01/2026 | 218,98 |
| 15 | ANTONIO CARLOS SOUSA | 07/01/2026 | 115,44 |
| 16 | DAYSE SILVA DE SOUZA | 07/01/2026 | 183,62 |
| 17 | ROSIMAR FERREIRA | 07/01/2026 | 409,88 |
| 18 | MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA | 07/01/2026 | 285,27 |
| 19 | SILVIO LUCIANO SAGGIN | 07/01/2026 | 134,33 |
| 20 | LUIZ CARLOS CARDOSO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 198,77 |
| 21 | GILVANIA VIEIRA SOARES | 07/01/2026 | 75,82 |
| 22 | NIUZEMAR FELICIANO DE QUEIROZ | 07/01/2026 | 318,63 |
| 23 | ARLETE PEREIRA GOMES E OUTRO | 07/01/2026 | 517,87 |
| 24 | ARLETE PEREIRA GOMES | 07/01/2026 | 226,04 |
| 25 | SELI RIBEIRO. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 26 | AMBROZINA VINDILINA RIBEIRO | 07/01/2026 | 196,74 |
| 27 | OSVALDO BERNARDES PIRES (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 167,81 |
| 28 | IONE BATISTA CARVALHO | 07/01/2026 | 248,83 |
| 29 | MARTA CANDIDA DA CUNHA. | 07/01/2026 | 284,92 |
| 30 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA+ | 07/01/2026 | 1.179,66 |
| 31 | NELIO LOPES MACHADO | 07/01/2026 | 145,74 |
| 32 | WADES ROSA MESQUITA | 07/01/2026 | 490,94 |
| 33 | DILSON MARTINS DE MATOS | 07/01/2026 | 226,62 |
| 34 | DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 293,61 |
| 35 | VELCIN DE SOUZA PASSOS 41219759104 | 07/01/2026 | 19,79 |
| 36 | KIULIANO FERNANDES RODRIGUES | 07/01/2026 | 143,99 |
| 37 | DIVANO BENEDITO DA LUZ | 07/01/2026 | 24,92 |
| 38 | THAIS VIVIANE DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 831,06 |
| 39 | JOAO CELIO RODRIGUES | 07/01/2026 | 173,31 |
| 40 | DORIVALDA FERNANDES | 07/01/2026 | 138,54 |
| 41 | VILMAR MATILDE RODRIGUES | 07/01/2026 | 100,78 |
| 42 | LEILA MARIA GONCALVES MARTINS. | 07/01/2026 | 174,95 |
| 43 | SILVIA APARECIDA MATIAS E OUTRO | 07/01/2026 | 151,34 |
| 44 | LIDIA DA SILVA GUILGER SIMÕES | 07/01/2026 | 324,72 |
| 45 | MARILIA DARC DUARTE ASSUNCAO | 07/01/2026 | 26,97 |
| 46 | LINDAMAR PIRES ROSA | 07/01/2026 | 451,07 |
| 47 | GIORGIOS DIMITRIOS RENTZIOS. | 07/01/2026 | 513,31 |
| 48 | MARIA JOSE DE SOUSA ROSA | 07/01/2026 | 115,44 |
| 49 | KARINE CRISTINA BARBOSA | 07/01/2026 | 211,67 |
| 50 | NORMELY PEREIRA ROSA | 07/01/2026 | 485,96 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.