# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LEIDIANE DE SOUZA ILARIO 07/01/2026 176,47
2 TATIANE BERNARDES 07/01/2026 454,38
3 CELI LUIZ GALDINO 07/01/2026 544,64
4 JEFFERSON LEITE NEVES 07/01/2026 148,85
5 SAYURI INUZUKA 07/01/2026 181,99
6 ODAIR NERES AMOREIRA. 07/01/2026 663,34
7 WAYNER DE ARAUJO PEREIRA. 07/01/2026 366,16
8 CARLOS MANOEL BRANDAO 01802328190 07/01/2026 487,52
9 JESSICA MENDES DA SILVA 07/01/2026 307,81
10 EDUARDO ALVES DOS REIS. 07/01/2026 201,64
11 2F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/01/2026 408,62
12 RAMON JADER DA SILVA CARVALHO 07/01/2026 706,01
13 ALMERINDA MARTINHO NETO 07/01/2026 165,26
14 MARCOS SOARES REZENDE 07/01/2026 105,94
15 TALES NUNES RAMOS 07/01/2026 136,68
16 ANTONIA MODESTO COELHO PEREIRA 07/01/2026 146,99
17 DOUGLAS RODRIGO AGUIAR NOGUEIRA 07/01/2026 164,84
18 TATHYELLE MUNIQUE XAVIER SANTOS 07/01/2026 423,89
19 CLEBIO PEREIRA FARIA 07/01/2026 158,46
20 MARIA ANGELA DA SILVA. 07/01/2026 429,85
21 DENER DE MATOS ALVES DA SILVA 07/01/2026 148,48
22 EDILEUZA DIVINA DE SOUZA 07/01/2026 79,82
23 MARIZA MARTA MANFRIN-ME. 07/01/2026 567,81
24 MARIA JOSE DA CONCEICAO - ESPOLIO 07/01/2026 63,24
25 SEMILIANA FRANCISCA REIS 07/01/2026 151,63
26 Jefferson Carlos Alves da Costa 07/01/2026 146,98
27 RAYCLEITON SOUZA ROCHA 07/01/2026 195,36
28 MARCIO GONCALVES GOMES 07/01/2026 1.184,18
29 MATHEUS VINICIUS ALVES SILVA 07/01/2026 148,85
30 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 07/01/2026 162,16
31 CHARLES CAPPELLARI 07/01/2026 433,26
32 JARDEL SILVERIO DA SILVA. 07/01/2026 20,39
33 RONI RIBEIRO DE JESUS. 07/01/2026 233,49
34 CASA GRANDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/01/2026 1.066,63
35 EDUARDO EMILIANO DE ALMEIDA 07/01/2026 127,35
36 MARCIO HENRIQUE DIAS 07/01/2026 689,87
37 VITOR MACHADO PIRES 07/01/2026 168,85
38 JOSÉ DIAS DA SILVA 07/01/2026 135,97
39 THATYELLE CLEMENTE DE JESUS 07/01/2026 109,48
40 COSTA OLIVEIRA E MARCIANO LTDA 07/01/2026 20,39
41 ELAINE CRISTINA DE OLIVERIA SILVA. 07/01/2026 132,67
42 ENIO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 07/01/2026 203,26
43 FABRICIO MARQUES BORGES 07/01/2026 563,22
44 MARCIO MATIAS RIBEIRO 07/01/2026 548,09
45 RONALDO PINTO DA ROCHA 07/01/2026 246,58
46 VANDA CARLOS CAMARGO 07/01/2026 81,03
47 NATHALIA ALVES DA CUNHA 07/01/2026 190,37
48 REGISLANDIA PEREIRA BORGES 07/01/2026 169,35
49 HUGO MANOEL SIMOES MARQUES E OUTRO 07/01/2026 29,77
50 MARCOS VINICIUS INACIO DA SILVA 07/01/2026 138,06
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.