| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINGA SHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA. | 07/01/2026 | 260,04 |
| 2 | MARIANA PAULISTA DA SILVA DE JESUS | 07/01/2026 | 339,87 |
| 3 | SANDRO GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 104,32 |
| 4 | HOTEL E RESTAURANTE DONA GERALDA LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 63,15 |
| 5 | ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES. | 07/01/2026 | 838,47 |
| 6 | R M TEIXEIRA JUNIOR EIRELI. | 07/01/2026 | 1.745,91 |
| 7 | LUCIANO BORGES NUNES. | 07/01/2026 | 369,77 |
| 8 | VANDA MARIA LOPES DA COSTA ME. | 07/01/2026 | 574,19 |
| 9 | MARCO AURELIO MOURAO LIMA. | 07/01/2026 | 187,18 |
| 10 | EDIMAR FERNANDES VIEIRA | 07/01/2026 | 249,23 |
| 11 | CELIO FRANCISCO PIRES. | 07/01/2026 | 235,22 |
| 12 | CLEITON ROCHA DUARTE | 07/01/2026 | 117,11 |
| 13 | M H G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 07/01/2026 | 212,99 |
| 14 | WILSON ROCHA DOS REIS JR | 07/01/2026 | 500,67 |
| 15 | RAIMUNDO DO AMARAL | 07/01/2026 | 173,95 |
| 16 | DENNIS DEANGELIS FERREIRA LIMA. | 07/01/2026 | 122,51 |
| 17 | ADELSON BATISTA DE SOUSA. | 07/01/2026 | 3,98 |
| 18 | MATHEUS FELIX SILVA LTDA. | 07/01/2026 | 286,56 |
| 19 | DEINE VIEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 348,85 |
| 20 | CAMPOS SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME. | 07/01/2026 | 413,92 |
| 21 | VALDEIR RIBEIRO NAZAR | 07/01/2026 | 344,88 |
| 22 | GILNEY FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 357,84 |
| 23 | MICHELE PIRES DA SILVA | 07/01/2026 | 315,78 |
| 24 | THIAGO FERREIRA | 07/01/2026 | 92,89 |
| 25 | LUDMILLA MACIEL MARCANTE | 07/01/2026 | 388,67 |
| 26 | JOSE NILSON DA LUZ RODRIGUES | 07/01/2026 | 216,68 |
| 27 | VALDETE PEREIRA NETTO | 07/01/2026 | 341,33 |
| 28 | JOAO SANTANA RABELO JUNIOR - ME. | 07/01/2026 | 642,11 |
| 29 | RELLY MOREIRA VIANA | 07/01/2026 | 31,78 |
| 30 | WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS | 07/01/2026 | 122,92 |
| 31 | NUTRISOLO SEMENTES E ADUBOS LTDA. | 07/01/2026 | 6.189,64 |
| 32 | CAROLINA NARCISO DE REZENDE | 07/01/2026 | 9,45 |
| 33 | MARCIONIL MARTINS DA SILVA FILHO. | 07/01/2026 | 22,23 |
| 34 | FRANCISCA CANDIDA DA COSTA | 07/01/2026 | 391,66 |
| 35 | MARIA AUGUSTA DE MESQUITA SOUSA | 07/01/2026 | 168,03 |
| 36 | JOAO MACHADO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 111,61 |
| 37 | RICARDO SANTOS SILVA | 07/01/2026 | 173,48 |
| 38 | POLYANA FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS FARIA | 07/01/2026 | 232,78 |
| 39 | SANTANA E GALEOTE GRAFICA & EDITORA LTDA - ME. | 07/01/2026 | 21,28 |
| 40 | TRANSPARENCE ESQUADRILHAS DE ALUMINIO LTDA | 07/01/2026 | 207,71 |
| 41 | ROSALINA GOMES CARVALHO | 07/01/2026 | 145,29 |
| 42 | MATHEUS MARQUES INACIO SERVICOS-ME. | 07/01/2026 | 684,57 |
| 43 | FABIANA DA SILVA BESSA | 07/01/2026 | 228,95 |
| 44 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 151,94 |
| 45 | RUTH MOREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 2.139,02 |
| 46 | NEIER CARPEGGIANI - ME. | 07/01/2026 | 947,35 |
| 47 | GM COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA. | 07/01/2026 | 20,32 |
| 48 | IRENE JOSE PEIXOTO | 07/01/2026 | 225,02 |
| 49 | ISMENE FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 360,18 |
| 50 | JOEL SOUZA DE ALMEIDA. | 07/01/2026 | 230,07 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.