| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO AMARAL | 07/01/2026 | 139,67 |
| 2 | ROSANGELA LUIZA FRANCA | 07/01/2026 | 248,06 |
| 3 | MARCOS HENRIQUE FERNANDES RIZZO | 07/01/2026 | 435,15 |
| 4 | ARAGUARI DIESEL LTDA | 07/01/2026 | 6.131,39 |
| 5 | ALBERTO MARTINS NEIVA. | 07/01/2026 | 530,67 |
| 6 | GILLIARD VICENTE DA SILVA | 07/01/2026 | 173,78 |
| 7 | RAFAEL DE MORAIS LIMA | 07/01/2026 | 350,34 |
| 8 | AIRTON MIRANDA PEREIRA FILHO | 07/01/2026 | 137,11 |
| 9 | DENER DAY FERREIRA BERNARDES | 07/01/2026 | 125,15 |
| 10 | PEDRO CESAR COELHO PIRES LTDA. | 07/01/2026 | 615,74 |
| 11 | DANIEL RODOVALHO E OUTRA | 07/01/2026 | 1.426,87 |
| 12 | ANA CREUDE DA SILVA SOUSA | 07/01/2026 | 0,93 |
| 13 | PAULO GERMANO MARTINS LEAO | 07/01/2026 | 215,14 |
| 14 | ELSIMAR DE SOUZA MARQUES | 07/01/2026 | 2,88 |
| 15 | THIAGO MONTEIRO DA ROCHA | 07/01/2026 | 457,01 |
| 16 | GERSON PEREIRA RODOVALHO | 07/01/2026 | 13,27 |
| 17 | JONATAN REZENDE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 307,48 |
| 18 | DAYANE RITA RODRIGUES BORGES | 07/01/2026 | 290,06 |
| 19 | EVELY DIAS NAVES. | 07/01/2026 | 2.422,99 |
| 20 | LUCAS ALVES BATISTA | 07/01/2026 | 19,97 |
| 21 | JOSE QUITERIO DA SILVA | 07/01/2026 | 121,91 |
| 22 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS* | 07/01/2026 | 210,14 |
| 23 | DEUSNI VIEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 737,85 |
| 24 | HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - | 07/01/2026 | 153,95 |
| 25 | ALESSANDRA DA SILVA DE JESUS | 07/01/2026 | 105,85 |
| 26 | DAYSE SILVEIRA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 348,86 |
| 27 | MILTON ROSA DE SANTA CRUZ-ESPOLIO | 07/01/2026 | 1.918,24 |
| 28 | RICARDO ELIAS BARBOSA | 07/01/2026 | 173,79 |
| 29 | MESQUITA CARDOSO AÇAÍ E SORVETES LTDA | 07/01/2026 | 419,23 |
| 30 | EDUARDO ANDRE GOMES BARBOSA | 07/01/2026 | 11,45 |
| 31 | GEOVANNA ELIAS INACIO | 07/01/2026 | 120,75 |
| 32 | JOAO BATISTA INACIO | 07/01/2026 | 219,88 |
| 33 | JOAQUIM JOSE ROSA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 563,59 |
| 34 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES. | 07/01/2026 | 377,83 |
| 35 | D R G COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA. | 07/01/2026 | 132,67 |
| 36 | FLAMARION MORI - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 889,36 |
| 37 | JESUS FERREIRA BORGES | 07/01/2026 | 325,68 |
| 38 | ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 07/01/2026 | 15.873,19 |
| 39 | Geovanna Alves da Costa | 07/01/2026 | 473,89 |
| 40 | MARIAROSA FERNANDES DE SOUSA | 07/01/2026 | 173,26 |
| 41 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 2.017,51 |
| 42 | STONE LOGISTICA LTDA. | 07/01/2026 | 132,67 |
| 43 | HELIO MARCOS GONÇALVES | 07/01/2026 | 180,43 |
| 44 | INTERLAGOS - COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 329,02 |
| 45 | MEZAK E GOMIDES DE PAIVA LTDA-ME. | 07/01/2026 | 366,16 |
| 46 | MR RADIADORES LTDA. | 07/01/2026 | 132,67 |
| 47 | PARCERIA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 411,89 |
| 48 | PRUDENCIO QUIRINO NETO | 07/01/2026 | 448,22 |
| 49 | THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO | 07/01/2026 | 1.243,24 |
| 50 | TALLES NETTO CAMPOS E OUTRA | 07/01/2026 | 901,78 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.