| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | L DE S SANTOS. | 07/01/2026 | 635,66 |
| 2 | JAIR GOMES DA SILVA | 07/01/2026 | 34,13 |
| 3 | JOAQUIM JOSE INACIO | 07/01/2026 | 153,79 |
| 4 | GISLENE BATISTA NUNES. | 07/01/2026 | 1.449,58 |
| 5 | OUROCAP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 290,63 |
| 6 | MARCOS VINICIUS REIS BRETAS NETTO ENGENHARIA LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 7 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | 07/01/2026 | 204,75 |
| 8 | LOURDES BEATRIZ DAVID | 07/01/2026 | 210,83 |
| 9 | VALDIVINO JONAS DA SILVA | 07/01/2026 | 20,95 |
| 10 | SIMONE EVELISE RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 1.240,09 |
| 11 | JONATHAN SOUSA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 197,95 |
| 12 | VICENTE BRUNO DE REZENDE | 07/01/2026 | 321,46 |
| 13 | LD TRANSPORTES EIRELI. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 14 | LFE MARTINEZ SISTEMAS - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 15 | BKP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 374,82 |
| 16 | JOAO CARLOS COSTA SIMONI | 07/01/2026 | 152,09 |
| 17 | JESUS RODRIGUES DE ANDRADE | 07/01/2026 | 718,39 |
| 18 | EDNA APARECIDA ALVES | 07/01/2026 | 108,06 |
| 19 | DONALEX PIZZARIA E DELIVERY EIRELI | 07/01/2026 | 344,89 |
| 20 | RANDER DIAS DAMACENO | 07/01/2026 | 144,37 |
| 21 | Acacio Estrela Vaz Neto | 07/01/2026 | 260,41 |
| 22 | ANDRE RICARDO SANTOS PEREIRA. | 07/01/2026 | 116,39 |
| 23 | ADRIANA BASAGLIA | 07/01/2026 | 128,81 |
| 24 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 115,44 |
| 25 | AMILTON NEREU COSTA. | 07/01/2026 | 819,75 |
| 26 | RUFINO GUIMARAES DA ROCHA | 07/01/2026 | 145,57 |
| 27 | SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO | 07/01/2026 | 873,39 |
| 28 | REGINALDO RODRIGUES VIEIRA | 07/01/2026 | 108,08 |
| 29 | WESCLEI SOARES DA COSTA | 07/01/2026 | 8,64 |
| 30 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. | 07/01/2026 | 142,82 |
| 31 | M E DAMASCENO SOBRINHO. | 07/01/2026 | 635,66 |
| 32 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. | 07/01/2026 | 1.288,75 |
| 33 | NERMOLI FONSECA DA SILVA | 07/01/2026 | 220,54 |
| 34 | RODO NANDA TRANSPORTES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 35 | REDE TINTAS CATALAO LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 36 | ANTERO JOSE DA SILVA | 07/01/2026 | 140,89 |
| 37 | EXPRESSO MOTO TAXI LTDA. | 07/01/2026 | 20,51 |
| 38 | DORIVAL MIRANDA DUARTE | 07/01/2026 | 860,72 |
| 39 | MARTA ABADIO MARINHO | 07/01/2026 | 363,77 |
| 40 | Bruno Rocha da Silva Machado | 07/01/2026 | 195,78 |
| 41 | LINDOMAR PEREIRA ALVES | 07/01/2026 | 251,21 |
| 42 | ADEMAR DE FREITAS DA SILVA | 07/01/2026 | 500,97 |
| 43 | MARIO FERNANDES BORGES - ESPOLIO | 07/01/2026 | 233,29 |
| 44 | DANIELA FEITOSA SILVA | 07/01/2026 | 100,06 |
| 45 | JOSE PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 40,06 |
| 46 | ANTONIO CARLOS DE REZENDE | 07/01/2026 | 3,90 |
| 47 | FOX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. | 07/01/2026 | 484,87 |
| 48 | BUENO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-ME - ME | 07/01/2026 | 409,88 |
| 49 | MARCOS PAULO BORGES DA SILVA | 07/01/2026 | 145,33 |
| 50 | VENERANDO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 151,04 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.