# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAQUIM FRANCISCO SOBRINHO 07/01/2026 297,75
2 JEAN CARLOS SOUSA 07/01/2026 129,17
3 CAROLINA NETO 07/01/2026 258,84
4 JOSILENE FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 355,25
5 HABITARE IMOVEIS EIRELI. 07/01/2026 116,71
6 MIGUEL GONCALVES 07/01/2026 161,44
7 WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA 07/01/2026 1,36
8 PEDRO HENRIQUE ELIAS DA SILVA. 07/01/2026 197,79
9 WEDSON DIAS E OUTRA 07/01/2026 115,44
10 ONOFRE XAVIER FRAGA E OUTRA 07/01/2026 280,01
11 WANDERSON ASCANIO MARTINS LOIOLA 07/01/2026 244,26
12 SERVSONDA POCOS ARTESIANOS E SONDAGENS EIRELI - EPP.. 07/01/2026 695,27
13 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 07/01/2026 413,95
14 LUCIO MAURO BARREIRAS -ME.. 07/01/2026 389,88
15 MARIA APARECIDA RIBEIRO 07/01/2026 12,57
16 Matheus Bernando Gomes de Oliveira 07/01/2026 2,36
17 IVAN OLIVEIRA DA SILVA 07/01/2026 181,16
18 SANTOS CRANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/01/2026 541,47
19 JOAO CELSO PAJOLA 07/01/2026 208,36
20 Marcos Paulo Albuquerque Rosa 07/01/2026 152,73
21 JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA 07/01/2026 133,24
22 MOTO TAXI RODOSHOPPING EIRELI - ME. 07/01/2026 604,83
23 AMARILDO DESIDERIO DE MELO. 07/01/2026 264,92
24 FERNANDES JOAQUIM DOS SANTOS. 07/01/2026 859,76
25 CELSO LEAO ROSA 07/01/2026 1.512,45
26 SEBASTIAO SILVERIO DE FREITAS 07/01/2026 288,48
27 EXPRESSO UNIAO LTDA. 07/01/2026 219,93
28 MARIA PAULA DA SILVA 07/01/2026 190,66
29 WANDERLINO FERREIRA DINIZ 07/01/2026 260,14
30 ANA CAROLINA PEIXOTO DA CUNHA 07/01/2026 126,06
31 ROSELI HONORIO DE FARIAS 07/01/2026 145,99
32 LEIDYANY LIMA ROSA. 07/01/2026 186,95
33 CAUÃ TURBIANO FRAGA 07/01/2026 510,98
34 ANTONIO VICTOR MARQUES FERREIRA 07/01/2026 100,15
35 WILSON MOREIRA DE CASTRO. 07/01/2026 2.015,27
36 OSMAR LOPES PEREIRA 07/01/2026 16,17
37 RAIMUNDO TEIXEIRA LTDA 07/01/2026 1.004,72
38 WILSON MOREIRA CASTRO 07/01/2026 466,81
39 PAULO ROBERTO DE SOUZA FERRAZ 07/01/2026 115,44
40 EDISON ALVES CARCUTE ESPOLIO 07/01/2026 283,55
41 VALDINO MENDES BRAZ 07/01/2026 163,62
42 THIAGO APARECIDO ARRUDA 07/01/2026 262,22
43 DIVINO DA SILVA I 07/01/2026 409,95
44 ISMAEL DE SOUZA CURI 07/01/2026 937,82
45 LUCIMAR DE ALCANTARA VILAR. 07/01/2026 124,96
46 LEONARDO DE ARVELOS SALGADO. 07/01/2026 240,58
47 ALEF CORREIA DE ANDRADE 07/01/2026 149,46
48 MF SERVIÇOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA 07/01/2026 219,93
49 JESSICA MENDES ARAUJO 07/01/2026 158,59
50 JOAO FERREIRA DA CUNHA 07/01/2026 136,19
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.