| # | Natureza | Ano | Órgão | Descrição | Orçado | Previsão Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22210101 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 24145201 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 24145401 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | 24149901 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 5 | 917115111 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 200.128,08 | 200.128,08 |
| 6 | 917115201 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 14.379,23 | 14.379,23 |
| 7 | 917215001 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Dedução da Cota-Parte do ICMS | 515.777,25 | 515.777,25 |
| 8 | 917215101 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Dedução da Cota-Parte do IPVA | 97.801,41 | 97.801,41 |
| 9 | 917215201 | 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.611,74 | 3.611,74 |
| 10 | 13210101 | 2026 | FLBSCATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 343,67 | 343,67 |
| 11 | 19229911 | 2026 | FLBSCATALAO | Outras Restituições - Principal | 13,74 | 13,74 |
| 12 | 13210101 | 2026 | CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13210101 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 14 | 17155201 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17155301 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇAO DE MATRICULAS EM ETI | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 17515001 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | 17515001 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 852.000,00 | 852.000,00 |
| 18 | 917155201 | 2026 | FUNDEB - CATALAO | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAR | 300,00 | 300,00 |
| 19 | 13210101 | 2026 | FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 79,73 | 79,73 |
| 20 | 17196001 | 2026 | FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21 | 17196001 | 2026 | FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 13210101 | 2026 | CCPA CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 100,00 | 100,00 |
| 23 | 16110101 | 2026 | CCPA CATALAO | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 24 | 13210101 | 2026 | SMTC | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | 13399911 | 2026 | SMTC | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 26 | 19110101 | 2026 | SMTC | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 27 | 19229911 | 2026 | SMTC | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 13210101 | 2026 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 850,00 | 850,00 |
| 29 | 16110101 | 2026 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30 | 19229911 | 2026 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO | Outras Restituições - Principal | 150,00 | 150,00 |
| 31 | 11210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 32 | 11215001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 33 | 13210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 16.919,47 | 16.919,47 |
| 34 | 16110201 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 16999902 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 17115601 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 17135011 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38 | 17135021 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 39 | 17135031 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 40 | 17135041 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41 | 17135051 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | 17135091 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 43 | 17175001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 17195701 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 17195701 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 17235001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 47 | 17245001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 17281011 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 49 | 19229911 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Outras Restituições - Principal | 1.008,78 | 1.008,78 |
| 50 | 19239901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.