| # | Natureza | Ano | Órgão | Descrição | Orçado | Previsão Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24199901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 24229901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24281011 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4 | 12150101 | 2026 | IPASC | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5 | 12150111 | 2026 | IPASC | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6 | 13210401 | 2026 | IPASC | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7 | 19239901 | 2026 | IPASC | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 19990301 | 2026 | IPASC | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9 | 72150201 | 2026 | IPASC | Contribuição Patronal Servidor Civil | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 10 | 72150301 | 2026 | IPASC | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 913210041 | 2026 | IPASC | Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 11210101 | 2026 | SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13210101 | 2026 | SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.175,55 | 3.175,55 |
| 14 | 16110101 | 2026 | SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 746.724,44 | 746.724,44 |
| 15 | 19229911 | 2026 | SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Outras Restituições - Principal | 100,00 | 100,00 |
| 16 | 13210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 | 17165001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 18 | 17195701 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 17295101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 17410101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 19999931 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 12160311 | 2026 | PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal | 84.500,00 | 84.500,00 |
| 23 | 13210101 | 2026 | PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 | 500,00 |
| 24 | 72160311 | 2026 | PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 25 | 13210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | 17410101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Transferências de Instituições Privadas | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 27 | 17910101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Transferências de Pessoas Físicas | 500,00 | 500,00 |
| 28 | 17919901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 13210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.108,83 | 5.108,83 |
| 30 | 17145001 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Transferências do Salário - Educação | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 31 | 17145201 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | 17145301 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 33 | 17149901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 34 | 17180591 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 17245101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Convênios Estado - Educação | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 36 | 24145101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 37 | 24225101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38 | 11210401 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 39 | 13210101 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 40 | 16999902 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 19100811 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 19110611 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 500,00 | 500,00 |
| 43 | 19239901 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 19999921 | 2026 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - rimárias | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 13210011 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46 | 13210101 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 16999902 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 19229911 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 19239901 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 19991221 | 2026 | FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO | Ônus de Sucumbência | 10.000,00 | 10.000,00 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.